SCHEPKENS RONNY | start gem | start hdc | ||||||||||
182 | 14 | |||||||||||
Datum | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Totaal scr | w/gem | dag games | hdc | tot hdc | jaar tot scr | jaar gem | games | |
5/09/2024 | 192 | 130 | 141 | 463 | 154 | 3 | 36 | 505 | 463 | 154 | 3 | |
12/09/2024 | 178 | 176 | 181 | 535 | 178 | 3 | 27 | 643 | 998 | 166 | 6 | |
19/09/2024 | 246 | 193 | 182 | 621 | 207 | 3 | 16 | 702 | 1619 | 179 | 9 | |
26/09/2024 | 182 | 159 | 183 | 524 | 174 | 3 | 17 | 572 | 2143 | 178 | 12 | |
3/10/2024 | 200 | 201 | 202 | 603 | 201 | 3 | 13 | 654 | 2746 | 183 | 15 | |
10/10/2024 | 203 | 155 | 160 | 518 | 172 | 3 | 15 | 557 | 3264 | 181 | 18 | |
17/10/2024 | 197 | 155 | 220 | 572 | 190 | 3 | 14 | 617 | 3836 | 182 | 21 | |
24/10/2024 | 205 | 232 | 162 | 599 | 199 | 3 | 12 | 641 | 4435 | 184 | 24 | |
31/10/2024 | 184 | 180 | 203 | 567 | 189 | 3 | 12 | 603 | 5002 | 185 | 27 | |
7/11/2024 | 140 | 152 | 155 | 447 | 149 | 3 | 15 | 483 | 5449 | 181 | 30 | |
14/11/2024 | 142 | 126 | 158 | 426 | 142 | 3 | 17 | 471 | 5875 | 178 | 33 | |
21/11/2024 | 160 | 202 | 169 | 531 | 177 | 3 | 18 | 582 | 6406 | 177 | 36 | |
28/11/2024 | 174 | 127 | 176 | 477 | 159 | 3 | 19 | 531 | 6883 | 176 | 39 | |
5/12/2024 ST | 166 | 126 | 190 | 482 | 160 | 3 | 20 | 539 | 7365 | 175 | 42 | |
12/12/2024 | 180 | 168 | 170 | 518 | 172 | 3 | 20 | 578 | 7883 | 175 | 45 | |
19/12/2024 | 185 | 220 | 140 | 545 | 181 | 3 | 20 | 605 | 8428 | 175 | 48 | |
9/01/2025 | 171 | 157 | 158 | 486 | 162 | 3 | 20 | 546 | 8914 | 174 | 51 | |
16/01/2025 | 160 | 171 | 178 | 509 | 169 | 3 | 20 | 569 | 9423 | 174 | 54 | |
23/01/2025 | 160 | 172 | 245 | 577 | 192 | 3 | 20 | 637 | 10000 | 175 | 57 | |
30/01/2025 | 164 | 149 | 177 | 490 | 163 | 3 | 20 | 550 | 10490 | 174 | 60 | |
6/02/2025 | 124 | 200 | 189 | 513 | 171 | 3 | 20 | 573 | 11003 | 174 | 63 | |
13/02/2025 | 170 | 171 | 192 | 533 | 177 | 3 | 20 | 593 | 11536 | 174 | 66 | |
20/02/2025 | 175 | 145 | 181 | 501 | 167 | 3 | 20 | 561 | 12037 | 174 | 69 | |
27/02/2025 | 139 | 130 | 171 | 440 | 146 | 3 | 21 | 500 | 12477 | 173 | 72 | |
6/03/2025 | 150 | 157 | 164 | 471 | 157 | 3 | 22 | 534 | 12948 | 172 | 75 | |
13/03/2025 | 22 | 12948 | 172 | 75 | ||||||||
20/03/2025 | 22 | 12948 | 172 | 75 | ||||||||
27/03/2025 | 22 | 12948 | 172 | 75 | ||||||||
3/04/2025 | 22 | 12948 | 172 | 75 | ||||||||
10/04/2025 | 22 | 12948 | 172 | 75 | ||||||||
17/04/2025 P | 22 | 12948 | 172 | 75 | ||||||||
24/04/2025 | 22 | 12948 | 172 | 75 | ||||||||
8/05/2025 | 22 | 12948 | 172 | 75 | ||||||||
4347 | 4154 | 4447 | 12948 | 172 | 75 | |||||||
173 | 166 | 177 | 517 | |||||||||
kegels | w/gem | |||||||||||
12948 | 172 | |||||||||||
L | ||||||||||||
laagste game | 124 | laagste game HDC | 141 | |||||||||
laagste serie SCR | 426 | laagste serie HDC | 471 | |||||||||
hoogste game SCR | 246 | hoogste game HDC | 273 | J | ||||||||
hoogste serie SCR | 621 | hoogste serie HDC | 702 | |||||||||
200 games | 13 | 600 series | 2 | |||||||||
300 games | 700 series | |||||||||||
800 series | ||||||||||||
![]() |
800 series | |||||||||||
![]() menu |
![]() menu pf |
![]() volgende |